mail

スクエアテープ(R)フッ素樹脂ガラスクロステープ<SQTGF1>

フッ素テープ
スクエアテープ(R)フッ素樹脂ガラスクロステープ<SQTGF1>)

その他サイズについて各種対応可能!
詳しくはお問い合わせください。
大量一括購入ご相談ください!

スクエアテープ(R)フッ素樹脂ガラスクロステープ<SQTGF1>

定価: ¥1,470 〜 ¥50,400税抜

ただいまキャンペーン中!
各種価格お問い合わせください。

商品コード: SQT-GF13-13~SQT-GF30-50
規格の詳細:
納期目安: 数量によって異なります。お問い合わせください。
一万円以上購入で運賃無料!
購入へ進む

■フッ素樹脂(PTFE)フィルムを基材とし、片面にシリコーン系粘羞剤を塗布した製品です。
フッ素樹脂の様々な特性を持ち、寸法安定性に優れています。
テープ表面はガラスクロス由来の凹凸があります。
◎耐熟温度-60℃~+200℃
◎RoHS指令対応

※上記のサイズ以外もお問い合わせください。

型番 呼び厚(mm) 幅(mm) 長さ(m) 価格
SQT-GF13-13 0.13 13 10 お問い合わせください
SQT-GF13-19 0.13 19 10 お問い合わせください
SQT-GF13-25 0.13 25 10 お問い合わせください
SQT-GF13-38 0.13 38 10 お問い合わせください
SQT-GF13-50 0.13 50 10 お問い合わせください
SQT-GF13-100 0.13 100 10 お問い合わせください
SQT-GF13-150 0.13 150 10 お問い合わせください
SQT-GF13-200 0.13 200 10 お問い合わせください
SQT-GF13-250 0.13 250 10 お問い合わせください
SQT-GF13-300 0.13 300 10 お問い合わせください
SQT-GF15-13 0.15 13 10 お問い合わせください
SQT-GF15-19 0.15 19 10 お問い合わせください
SQT-GF15-25 0.15 25 10 お問い合わせください
SQT-GF15-38 0.15 38 10 お問い合わせください
SQT-GF15-50 0.15 50 10 お問い合わせください
SQT-GF15-100 0.15 100 10 お問い合わせください
SQT-GF15-150 0.15 150 10 お問い合わせください
SQT-GF15-200 0.15 200 10 お問い合わせください
SQT-GF15-250 0.15 250 10 お問い合わせください
SQT-GF15-300 0.15 300 10 お問い合わせください
SQT-GF18-13 0.18 13 10 お問い合わせください
SQT-GF18-19 0.18 19 10 お問い合わせください
SQT-GF18-25 0.18 25 10 お問い合わせください
SQT-GF18-38 0.18 38 10 お問い合わせください
SQT-GF18-50 0.18 50 10 お問い合わせください
SQT-GF18-100 0.18 100 10 お問い合わせください
SQT-GF18-150 0.18 150 10 お問い合わせください
SQT-GF18-200 0.18 200 10 お問い合わせください
SQT-GF18-250 0.18 250 10 お問い合わせください
SQT-GF18-300 0.18 300 10 お問い合わせください
SQT-GF30-13 0.30 13 10 お問い合わせください
SQT-GF30-19 0.30 19 10 お問い合わせください
SQT-GF30-25 0.30 25 10 お問い合わせください
SQT-GF30-38 0.30 38 10 お問い合わせください
SQT-GF30-50 0.30 50 10 お問い合わせください

関西・関東・東海エリア対応!